Let’sたるいについて
会員及び地域住民が「健康・仲間・生きがい」を得られるクラブ、「誰でも・いつでも・どこでも・いつまでも」を合言葉に誰もが参画できる楽しく元気なクラブをモットーとし、みな様が健康な毎日を過ごせるようになるためのお手伝いを目指しているのが“総合型地域クラブLet’sたるい”です。
クラブ概要
- 名称
- 総合型地域クラブ 特定非営利活動法人 Let’sたるい
- 住所
- 〒503-2124
岐阜県不破郡垂井町宮代1993-1 勤労青少年ホーム内 - TEL&FAX
- 0584-22-0139
- ホームページ
- http://www.lets-tarui.com/
- 公式Facebookページ
- 特定非営利活動法人Let'sたるいFacebook
- taruiletskh@ogaki-tv.ne.jp
アクセス
会員構成
2019年3月31日現在の会員構成は以下のとおりです。
区分別会員構成
男性 | 女性 | 男女合計 | |
---|---|---|---|
一般 | 74 | 292 | 366 |
学生 | 110 | 189 | 299 |
ファミリー | 55 | 52 | 107 |
乳児 | 9 | 12 | 21 |
計 | 248 | 545 | 793 |

年齢別会員構成
男性 | 女性 | 男女合計 | |
---|---|---|---|
未就学児 | 60 | 73 | 133 |
小学生 | 69 | 122 | 191 |
中学生 | 20 | 24 | 44 |
高校生 | 0 | 5 | 5 |
〜29歳 | 14 | 7 | 21 |
〜39歳 | 9 | 28 | 37 |
〜49歳 | 11 | 40 | 51 |
〜59歳 | 3 | 31 | 34 |
〜69歳 | 24 | 115 | 139 |
70歳〜 | 38 | 100 | 138 |
計 | 248 | 545 | 793 |

地区別会員構成
男性 | 女性 | 男女合計 | |
---|---|---|---|
垂井 | 44 | 120 | 164 |
宮代 | 33 | 69 | 102 |
表佐 | 33 | 65 | 98 |
合原 | 7 | 22 | 29 |
府中 | 34 | 58 | 92 |
岩手 | 15 | 44 | 59 |
東 | 42 | 108 | 150 |
町外 | 40 | 59 | 99 |
計 | 248 | 545 | 793 |
